| 2002年1月〜3月 |
![]()
都合により、レイティング掲載を変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
|
|
| 1/5 | 1東京1 | 中山金杯(GIII) | |||
| 1/5 | 1京都1 | 京都金杯(GIII) | |||
| 1/6 | 1東京2 | ガーネットS(GIII) | |||
| 1/13 | 1東京5 | 京成杯(GIII) | |||
| 1/13 | 1京都5 | 日経新春杯(GII) | |||
| 1/20 | 1東京8 | アメリカJCC(GII) | |||
| 1/20 | 1京都8 | 平安S(GIII) | |||
| 1/26 | 2東京1 | 根岸S(GIII) | |||
| 1/27 | 2東京2 | 東京新聞杯(GIII) | |||
| 1/27 | 2京都2 | 京都牝馬S(GIII) |
1/14 1京都6 シンザン記念(GV)はレイティングを休ませていただきます。
|
|
| 2/3 | 2東京4 | 共同通信杯(GIII) | |||
| 2/3 | 2京都4 | シルクロードS(GIII) | |||
| 2/3 | 1小倉6 | 小倉大賞典(GIII) | |||
| 2/10 | 2東京6 | ダイヤモンドS(GIII) | |||
| 2/10 | 2京都6 | きさらぎ賞(GIII) | |||
| 2/16 | 2東京7 | クイーンC(GIII) | |||
| 2/16 | 2京都7 | 京都記念(GII) | |||
| 2/23 | 1阪神1 | アーリントンC(GIII) | |||
| 2/24 | 1中山2 | 中山記念(GII) | |||
| 2/24 | 1阪神2 | 阪急杯(GIII) |
2/17 2東京8 フェブラリーS (GT)は
二本軸レイティングコーナーに掲載しています。
|
|
| 3/2 | 1阪神3 | チューリップ賞(GIII) | |||
| 3/3 | 1中山4 | 弥生賞(GII) | |||
| 3/3 | 1中京2 | 中京記念(GIII) | |||
| 3/10 | 1中山6 | クリスタルC(GIII) | |||
| 3/10 | 1阪神6 | フィリーズレビュー(GII) | |||
| 3/16 | 1中山7 | フラワーC(GIII) | |||
| 3/17 | 1中山8 | スプリングS(GII) | |||
| 3/17 | 1阪神8 | 阪神大賞典(GII) | |||
| 3/23 | 2阪神1 | 毎日杯(GIII) | |||
| 3/31 | 2中山4 | ダービー卿CT(GIII) | |||
| 3/31 | 2阪神4 | 産経大阪杯(GII) |
3/23日経賞(GU)3/24マーチS(GV)はレイティングを休ませていただきます。
3/24 1中京8 高松宮記念 (GT)は
二本軸レイティングコーナーに掲載しています。
枠順確定日の深夜0:00までにアップロード予定です。
都合により、レイティング対象レースを変更する場合があります。
レースにつきましてのご意見等は旅馬会・掲示版までお願いします。
二本軸レイティングは、競馬を楽しむことを目的として、旅馬会で独自につけた競争指数です。
営利目的ではありません。レースを楽しむ指標のひとつとしてご利用ください。
ただし、いかなる場合においても、レース結果との相違につきまして、当サイトでは責任は負いかねますので、
自己責任のもとご判断の上、ご利用ください。
|
|